# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | মাঝের পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন ১নং ব্লক | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০১নংওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৪২ | মগনামা পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৬নংওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | বদরখালী ১নং ব্লক হামেদিয়া কাদেরীয়া জুনিয়ার দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০১নংওয়ার্ড | টিআর | ২.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | বদরখালী ছনুয়া পাড়া খাল কাচা সড়ক সংস্কার | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৫ | ০৮নংওয়ার্ড | টিআর | ২.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | মহুরী জোরা পাড়া হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রা:)জামে মসজিদ সংস্কার | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৫ | ০৬নংওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৪৬ | পশ্চিম নতুন ঘোনা শাহ আব্দুল জব্বার নুরানী একাডেমী সংস্কার | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৫ | ০৩নংওয়ার্ড | টিআর | ২.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৪৭ | পূর্ব নতুন ঘোনা পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৫ | টিআর | ২.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | ||
৪৮ | পূর্ব কষ পাড়া বদরশাহ (রা:) নুরানী একাডেমী সংস্কার | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৫ | ০৭নংওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৪৯ | পশ্চিম টুটিয়াখালী পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৫ | ০৪নংওয়ার্ড | টিআর | ২.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৫০ | পূর্ব ছনুয়া পাড়া শাহ বাইতুল ইজ্জত পজেগানা সংস্কার | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৫ | ০৮নংওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৫১ | জব্বর নগর জামে মসজিদে সৌর বিদ্যু স্থাপন ও কবরস্থানের উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৫ | ০৫নংওয়ার্ড | টিআর | ১.০০.০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫২ | ২০১৫ সালে বন্যার্থদের মাঝে ১৯.৫০০ মে:টন চাল বিতরণ | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | ০১নংওয়ার্ড হইতে ০৯নং ওয়ার্ড | জি আর | ১৮.৫০০ মে:টন চাল বিতরণ | বাস্তবায়িত | |
৫৩ | বদরশাহ (রাঃ) এর পাশে গাইড উয়াল নির্মন | ০১-০৭-২০১৮ | ১১-০২-২০১৯ | ০৭ | এলজিএসপি | ৭০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫৪ | জি আর | জি আর | প্রস্তাবিত | |||||
৫৫ | গোদাম পাড়া সড়কের বাকি অংশ ও সংযোগ মসজিদ সড়ক | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৯নংওয়ার্ড | এলজিইডি | ১.৫০.০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৫৬ | কাবিখা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস