# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ভেরুয়াখালী পাড়া সোলতানিয়া আয়েশা হান্নান পাজেগানা স্যানিটারী ল্যাট্টিন নিমার্ণ | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৮নংওয়ার্ড | এলজিইডি | ২.২০০.০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২২ | পশ্চিম পুকুরিয়া পাড়া মসজিদ সংলগ্ন রাস্তা গাইড ওয়াল নির্মাণ | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৩নংওয়ার্ড | এলজিইডি | ১.০০.০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৩ | ইউনিয়ন পরিষদের ২ টি স্টাল আলমিরা ,১ টি ক্যাবিনেট আলমিরা ক্রয় | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ইউনিয়ন পরিষদ | এলজিইডি | ৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৪ | সাতডালিয়া পাড়া মাস্টার শফিকুল আলম সড়ক ফ্লাট সলিংদ্বারা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৭নংওয়ার্ড | এলজিইডি | ১.২১.৯১৮ | বাস্তবায়িত | |
২৫ | তেচ্ছা পাড়া আমিরদিয়া কবর স্থান সড়ক ফ্লাট সলিংদ্বারা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০২নংওয়ার্ড | এলজিইডি | ১.০০.০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৬ | কাউনখালী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থান ও মসজিদ সংলগ্ন জানাজার মাঠ ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৮নংওয়ার্ড | কাবিখা | ১০.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
২৭ | কাউনখালী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থান ও মসজিদ সংলগ্ন জানাজার মাঠ ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৮নংওয়ার্ড | কাবিখা | ১০.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
২৮ | কাউনখালী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থান ও মসজিদ সংলগ্ন জানাজার মাঠ ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৮নংওয়ার্ড | কাবিখা | ১০.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
২৯ | কাউনখালী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থান ও মসজিদ সংলগ্ন জানাজার মাঠ ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৮নংওয়ার্ড | কাবিখা | ১০.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৩০ | কুতুব নগর আবেদীয়া আশরাফিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০২নংওয়ার্ড | কাবিখা | ১.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৩১ | মামা ভাগিনা পাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৯নংওয়ার্ড | কাবিখা | ১.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৩২ | টুটিয়াখালী পাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ও মসজিদ সংযোগ সড়ক মেরামত | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | ০৪নংওয়ার্ড | কাবিখা | ২.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | আজমনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৬নংওয়ার্ড | কাবিখা | ১০.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | শহরিয়া পাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যালেন স্থাপন ও শহরিয়া পাড়া ফ্লাট সলিং রাস্তা ইট দ্বারা মেরামত | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | ০৩নংওয়ার্ড | কাবিখা | ২.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | নিদানতরানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালঢ রাস্তা ফ্লাট সলিংদ্বারা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | কাবিখা | ১.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | ||
৩৬ | সাতডালিয়া পাড়া তালিমুল কোরআন নুরানী মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৭নংওয়ার্ড | কাবিখা | ১.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | বদরখালী কলেজে উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | বদরখালী | টিআর | ২.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৩৮ | আল হুমাইরা আইডিয়াল মহিলা মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৪নংওয়ার্ড | টিআর | ২.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৩৯ | নিদান তারানিয়া জামে মসজিদে উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০১নংওয়ার্ড | টিআর | ২.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৪০ | মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসা হাফেজ খানা ও এতিমখানা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৯নংওয়ার্ড | টিআর | ১.০০০মে:টন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস