মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
08/2011 | ৫ নং | করিম বক্স এর বাড়ী থেকে নূরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৫০,০০০/- |
08/2011 | ৫ নং | করিম বক্স এর বাড়ী থেকে নূরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৫০,০০০/- |
06/2008 - 11/2011 | ৮ | খাইয়ার হইতে সুবিল বড়পুল পর্যন্ত রা্স্তা সংস্কার | 80000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
08/2011 | ৫ নং | করিম বক্স এর বাড়ী থেকে নূরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৫০,০০০/- |
08/2011 | ৫ নং | করিম বক্স এর বাড়ী থেকে নূরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ৫০,০০০/- |
06/2008 - 11/2011 | ৮ | খাইয়ার হইতে সুবিল বড়পুল পর্যন্ত রা্স্তা সংস্কার | 80000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS